투자정보

Technology for Future

주식정보

stock price

센코(347000) 주가정보

현재가 2,645

2025-06-24 14:04:07 기준

  • 시가

    2,585
  • 고가

    2,645
  • 저가

    2,580
  • 거래량

    146,860
전일가 2,645 액면가 500
전일대비 상승70 상한가 3,345
거래대금 382,673,545 하안가 1,805
52주 최고 3,230 PER 34.35
52주 최저 1,760 상장주식수 33,004,976

market price

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별시세
  • 시간대별 체결가

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 36,164 키움증권 34,627
신한증권 18,472 NH투자증권 27,835
NH투자증권 17,030 한국증권 14,643
한국증권 14,126 골드만삭스 13,059
미래에셋증권 12,930 신한증권 11,244

info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
2025-06-23 2,575 감소-75 2,590 2,640 2,565 187,993 487,136,015
2025-06-20 2,650 감소-10 2,680 2,685 2,620 281,183 744,832,334
2025-06-19 2,660 상승55 2,610 2,660 2,595 179,966 472,830,562
2025-06-18 2,605 상승20 2,585 2,640 2,580 220,417 576,250,005
2025-06-17 2,585 감소-10 2,640 2,640 2,555 243,114 629,140,447
2025-06-16 2,595 상승50 2,530 2,645 2,505 466,901 1,209,806,028
2025-06-13 2,545 감소-40 2,585 2,595 2,495 371,859 943,467,727
2025-06-12 2,585 감소-10 2,600 2,615 2,575 195,186 506,746,007
2025-06-11 2,595 상승10 2,610 2,610 2,570 241,934 626,374,370
2025-06-10 2,585 감소-5 2,575 2,590 2,520 196,968 505,335,207

info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
09:00:00 2,575 상승 0.00 2,600 2,585 0
09:00:10 2,600 상승 0.97 2,605 2,585 2,173
09:00:20 2,585 상승 0.39 2,605 2,590 500
09:00:30 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 6
09:01:10 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 43
09:01:50 2,600 상승 0.97 2,610 2,600 22
09:02:30 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 18
09:02:40 2,595 상승 0.78 2,600 2,595 70
09:02:50 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 1
09:03:00 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 1
09:03:10 2,595 상승 0.78 2,600 2,590 4
09:03:20 2,590 상승 0.58 2,600 2,590 5
09:03:50 2,600 상승 0.97 2,600 2,590 100
09:04:20 2,600 상승 0.97 2,600 2,590 80
09:04:50 2,585 상승 0.39 2,595 2,585 939
09:05:40 2,585 상승 0.39 2,595 2,590 1
09:06:00 2,585 상승 0.39 2,595 2,585 200
09:06:20 2,580 상승 0.19 2,595 2,580 1,039
09:06:50 2,580 상승 0.19 2,595 2,585 95
09:07:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,590 467
09:07:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,595 1
09:07:30 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 92
09:07:40 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 10
09:08:20 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 47
09:08:30 2,610 상승 1.36 2,610 2,600 192
09:09:40 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 100
09:09:50 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 4
09:10:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 1
09:11:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 46
09:11:10 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 1
09:11:50 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 3
09:12:10 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 42
09:12:30 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 5
09:13:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 345
09:14:10 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 2,489
09:14:20 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 21
09:14:30 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 67
09:14:40 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 3
09:14:50 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 2
09:15:00 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 1
09:15:30 2,605 상승 1.17 2,610 2,600 1,249
09:16:00 2,600 상승 0.97 2,610 2,600 404
09:16:50 2,600 상승 0.97 2,610 2,600 2
09:17:30 2,610 상승 1.36 2,610 2,600 1
09:18:00 2,610 상승 1.36 2,610 2,600 2,272
09:18:10 2,610 상승 1.36 2,610 2,600 313
09:18:20 2,600 상승 0.97 2,610 2,605 11
09:18:50 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 494
09:19:00 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 300
09:19:20 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 160
09:20:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 1
09:20:30 2,600 상승 0.97 2,605 2,595 2,479
09:20:40 2,605 상승 1.17 2,605 2,595 1
09:21:20 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 6,577
09:22:50 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 200
09:23:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 401
09:23:30 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 100
09:24:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 200
09:24:30 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 130
09:24:40 2,607 상승 1.24 2,610 2,605 20
09:25:10 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 200
09:25:50 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 841
09:26:20 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 1,447
09:26:50 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 10
09:27:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 30
09:30:50 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 18
09:31:20 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 155
09:33:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 100
09:33:10 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 1,570
09:33:30 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 179
09:33:50 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 4
09:34:00 2,600 상승 0.97 2,605 2,595 4
09:34:10 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 2
09:34:40 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 2
09:35:00 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 2
09:35:10 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 2
09:35:20 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 2
09:35:30 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 5
09:35:40 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 5
09:35:50 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 5
09:36:30 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 2
09:37:10 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 20
09:38:50 2,600 상승 0.97 2,605 2,595 2
09:39:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 1
09:39:30 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 1,689
09:40:30 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 11
09:41:40 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 48
09:42:30 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 66
09:42:40 2,600 상승 0.97 2,605 2,595 2
09:42:50 2,600 상승 0.97 2,605 2,595 5
09:43:00 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 3,258
09:43:40 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 21
09:44:00 2,600 상승 0.97 2,600 2,590 2,067
09:44:10 2,590 상승 0.58 2,600 2,590 1
09:45:10 2,590 상승 0.58 2,600 2,590 57
09:45:30 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 62
09:45:40 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 6
09:45:50 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 1
09:46:10 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 5
09:46:40 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 1
09:47:40 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 102
09:47:50 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 5
09:48:00 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 6
09:48:10 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 38
09:49:10 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 590
09:49:20 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 322
09:50:30 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 100
09:51:20 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 1,260
09:52:20 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 782
09:52:50 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 30
09:53:30 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 780
09:54:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 1
09:55:30 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 152
09:57:50 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 614
09:58:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 44
09:59:20 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 19
09:59:30 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 222
09:59:40 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 308
10:01:40 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 3,184
10:02:50 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 52
10:03:00 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 1
10:03:50 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 302
10:04:10 2,595 상승 0.78 2,605 2,600 1,027
10:05:20 2,595 상승 0.78 2,605 2,600 10
10:06:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 7
10:12:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 4,713
10:12:20 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 65
10:12:30 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 2
10:13:50 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 50
10:14:00 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 49
10:14:30 2,595 상승 0.78 2,600 2,595 2
10:14:40 2,600 상승 0.97 2,605 2,595 1
10:15:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,595 1
10:16:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 10
10:18:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 2
10:19:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 31
10:19:50 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 1
10:20:50 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 1
10:21:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 1
10:21:20 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 3
10:21:50 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 1
10:22:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 2
10:22:50 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 116
10:23:40 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 5,270
10:24:00 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 10
10:24:10 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 300
10:24:40 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 148
10:25:00 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 3
10:25:40 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 13
10:26:10 2,595 상승 0.78 2,600 2,590 371
10:26:30 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 2
10:26:50 2,595 상승 0.78 2,600 2,595 2
10:27:40 2,595 상승 0.78 2,600 2,595 1
10:28:20 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 35
10:28:30 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 10
10:29:00 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 100
10:33:10 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 97
10:33:40 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 1
10:33:50 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 10
10:34:10 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 10
10:34:20 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 10
10:34:40 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 125
10:34:50 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 10
10:35:00 2,590 상승 0.58 2,595 2,590 35
10:36:00 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 1,325
10:36:50 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 740
10:37:00 2,590 상승 0.58 2,595 2,590 2
10:37:30 2,590 상승 0.58 2,595 2,590 251
10:37:40 2,590 상승 0.58 2,595 2,590 200
10:38:30 2,590 상승 0.58 2,595 2,590 53
10:39:50 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 10
10:40:00 2,595 상승 0.78 2,600 2,595 247
10:40:40 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 266
10:41:00 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 400
10:41:10 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 4,474
10:41:40 2,605 상승 1.17 2,605 2,595 461
10:42:40 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 1,320
10:45:20 2,605 상승 1.17 2,610 2,600 3,007
10:46:10 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 79
10:47:50 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 1
10:48:10 2,600 상승 0.97 2,610 2,600 1,640
10:48:50 2,600 상승 0.97 2,610 2,600 115
10:49:20 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 2
10:50:50 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 18
10:51:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 6
10:54:20 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 592
10:56:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 400
10:56:40 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 2
10:58:20 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 15
10:59:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 468
10:59:40 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 38
11:00:50 2,600 상승 0.97 2,605 2,595 14
11:01:20 2,605 상승 1.17 2,600 2,595 1
11:02:00 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 50
11:04:50 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 798
11:06:40 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 1
11:07:10 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 52
11:07:30 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 40
11:07:50 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 50
11:08:30 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 9
11:08:40 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 91
11:08:50 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 193
11:13:00 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 3,584
11:17:30 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 50
11:17:50 2,595 상승 0.78 2,595 2,590 2
11:18:00 2,590 상승 0.58 2,595 2,590 200
11:18:30 2,590 상승 0.58 2,595 2,590 136
11:18:40 2,590 상승 0.58 2,595 2,590 1
11:19:30 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 1
11:19:50 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 4
11:21:20 2,585 상승 0.39 2,590 2,585 1
11:21:30 2,585 상승 0.39 2,595 2,585 50
11:22:40 2,595 상승 0.78 2,595 2,585 10
11:22:50 2,585 상승 0.39 2,590 2,585 38
11:23:00 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 10
11:23:10 2,590 상승 0.58 2,595 2,590 6
11:24:10 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 24
11:24:20 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 10
11:25:20 2,590 상승 0.58 2,590 2,585 1
11:30:00 2,595 상승 0.78 2,600 2,595 3,000
11:30:10 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 96
11:30:40 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 1
11:31:20 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 100
11:32:30 2,595 상승 0.78 2,600 2,590 20
11:33:20 2,615 상승 1.55 2,615 2,600 3,500
11:33:40 2,615 상승 1.55 2,615 2,600 1,000
11:33:50 2,600 상승 0.97 2,620 2,600 397
11:34:10 2,620 상승 1.75 2,620 2,605 3,000
11:34:40 2,620 상승 1.75 2,615 2,605 70
11:34:50 2,615 상승 1.55 2,615 2,605 603
11:35:10 2,620 상승 1.75 2,610 2,605 500
11:35:30 2,620 상승 1.75 2,620 2,610 700
11:37:20 2,620 상승 1.75 2,620 2,610 10
11:37:30 2,620 상승 1.75 2,620 2,610 892
11:37:40 2,620 상승 1.75 2,620 2,610 122
11:37:50 2,620 상승 1.75 2,620 2,610 10
11:39:20 2,610 상승 1.36 2,615 2,610 101
11:39:50 2,615 상승 1.55 2,615 2,610 2
11:40:10 2,610 상승 1.36 2,615 2,610 1
11:42:40 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 1,109
11:43:10 2,610 상승 1.36 2,615 2,605 231
11:44:40 2,620 상승 1.75 2,620 2,605 3
11:45:40 2,605 상승 1.17 2,620 2,610 3
11:47:10 2,610 상승 1.36 2,620 2,610 100
11:47:20 2,610 상승 1.36 2,615 2,610 1,001
11:49:20 2,610 상승 1.36 2,615 2,610 193
11:50:20 2,615 상승 1.55 2,615 2,610 369
11:51:30 2,610 상승 1.36 2,615 2,605 1,367
11:51:50 2,615 상승 1.55 2,615 2,605 200
11:54:20 2,605 상승 1.17 2,615 2,605 501
11:54:30 2,615 상승 1.55 2,615 2,610 64
11:56:40 2,615 상승 1.55 2,615 2,610 10
11:56:50 2,615 상승 1.55 2,615 2,610 1
11:59:00 2,610 상승 1.36 2,615 2,610 300
12:03:00 2,615 상승 1.55 2,615 2,610 1
12:04:50 2,610 상승 1.36 2,615 2,610 100
12:06:30 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 112
12:06:40 2,605 상승 1.17 2,615 2,605 137
12:07:10 2,605 상승 1.17 2,615 2,610 100
12:09:10 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 1
12:11:00 2,610 상승 1.36 2,615 2,610 17
12:11:40 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 274
12:12:10 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 5
12:14:50 2,610 상승 1.36 2,610 2,600 35
12:15:00 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 331
12:15:30 2,600 상승 0.97 2,610 2,595 3,000
12:16:20 2,610 상승 1.36 2,605 2,600 35
12:19:30 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 1,978
12:20:10 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 22
12:20:40 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 3,192
12:21:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 34
12:24:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 170
12:26:20 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 20
12:28:40 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 273
12:30:00 2,600 상승 0.97 2,600 2,595 3
12:31:20 2,600 상승 0.97 2,605 2,600 719
12:31:30 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 40
12:32:00 2,595 상승 0.78 2,605 2,595 180
12:32:50 2,595 상승 0.78 2,605 2,600 400
12:34:20 2,605 상승 1.17 2,605 2,595 2,931
12:35:40 2,595 상승 0.78 2,605 2,595 118
12:36:30 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 4
12:40:40 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 393
12:41:00 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 300
12:41:10 2,605 상승 1.17 2,605 2,600 362
12:41:50 2,605 상승 1.17 2,610 2,600 492
12:43:00 2,600 상승 0.97 2,610 2,600 300
12:43:30 2,600 상승 0.97 2,610 2,605 200
12:43:50 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 300
12:44:00 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 10
12:44:20 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 200
12:46:40 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 210
12:46:50 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 53
12:47:40 2,610 상승 1.36 2,610 2,605 99
12:49:40 2,605 상승 1.17 2,610 2,605 9
12:49:50 2,610 상승 1.36 2,615 2,605 1,107
12:50:00 2,615 상승 1.55 2,615 2,605 244
12:52:30 2,615 상승 1.55 2,615 2,605 100
12:53:00 2,610 상승 1.36 2,615 2,610 505
12:54:10 2,615 상승 1.55 2,615 2,610 3
12:55:40 2,620 상승 1.75 2,625 2,610 2,481
12:58:20 2,625 상승 1.94 2,625 2,610 487
12:58:30 2,625 상승 1.94 2,625 2,610 330
12:58:40 2,625 상승 1.94 2,625 2,610 100
12:59:00 2,625 상승 1.94 2,625 2,610 1,000
12:59:10 2,625 상승 1.94 2,625 2,610 226
13:01:30 2,625 상승 1.94 2,620 2,610 15
13:05:10 2,620 상승 1.75 2,620 2,610 5
13:05:50 2,610 상승 1.36 2,620 2,610 700
13:06:30 2,620 상승 1.75 2,620 2,610 1
13:07:20 2,625 상승 1.94 2,620 2,615 272
13:08:50 2,610 상승 1.36 2,620 2,615 100
13:09:00 2,620 상승 1.75 2,625 2,615 10
13:09:30 2,625 상승 1.94 2,625 2,615 1
13:10:10 2,615 상승 1.55 2,625 2,620 30
13:10:40 2,615 상승 1.55 2,620 2,615 2
13:10:50 2,625 상승 1.94 2,625 2,620 1,097
13:11:20 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 100
13:11:30 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 195
13:12:10 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 314
13:13:30 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 5
13:14:10 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 123
13:15:40 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 75
13:15:50 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 47
13:16:10 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 9
13:17:30 2,615 상승 1.55 2,620 2,615 15
13:17:40 2,615 상승 1.55 2,620 2,615 1,303
13:18:00 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 6
13:18:50 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 195
13:20:30 2,615 상승 1.55 2,620 2,615 153
13:21:50 2,615 상승 1.55 2,615 2,610 1,187
13:22:00 2,615 상승 1.55 2,620 2,610 23
13:22:10 2,610 상승 1.36 2,620 2,610 251
13:22:50 2,620 상승 1.75 2,620 2,610 204
13:24:30 2,610 상승 1.36 2,620 2,610 200
13:24:50 2,610 상승 1.36 2,620 2,610 10
13:26:00 2,610 상승 1.36 2,620 2,610 400
13:26:10 2,610 상승 1.36 2,620 2,610 346
13:27:10 2,620 상승 1.75 2,615 2,610 104
13:27:20 2,620 상승 1.75 2,620 2,610 625
13:28:40 2,620 상승 1.75 2,620 2,610 1
13:30:10 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 100
13:32:10 2,625 상승 1.94 2,625 2,615 1,024
13:32:50 2,625 상승 1.94 2,625 2,615 90
13:38:10 2,625 상승 1.94 2,625 2,620 1
13:39:40 2,625 상승 1.94 2,625 2,620 717
13:43:10 2,625 상승 1.94 2,625 2,620 189
13:43:20 2,625 상승 1.94 2,625 2,620 513
13:45:10 2,625 상승 1.94 2,625 2,620 630
13:47:20 2,620 상승 1.75 2,620 2,615 150
13:47:30 2,625 상승 1.94 2,625 2,615 1,008
13:47:50 2,625 상승 1.94 2,625 2,615 1
13:49:10 2,625 상승 1.94 2,625 2,615 34
13:50:00 2,625 상승 1.94 2,625 2,615 1
13:50:20 2,625 상승 1.94 2,625 2,615 185
13:51:30 2,625 상승 1.94 2,630 2,615 2,258
13:52:20 2,630 상승 2.14 2,630 2,615 7
13:53:50 2,630 상승 2.14 2,630 2,615 556
13:54:10 2,635 상승 2.33 2,635 2,620 1,322
13:54:50 2,635 상승 2.33 2,635 2,620 53
13:56:50 2,635 상승 2.33 2,635 2,620 189
13:58:00 2,635 상승 2.33 2,630 2,620 185
13:59:00 2,635 상승 2.33 2,640 2,630 281
14:00:20 2,640 상승 2.52 2,635 2,630 1
14:00:30 2,640 상승 2.52 2,640 2,630 10
14:00:50 2,640 상승 2.52 2,640 2,635 3,400
14:01:10 2,645 상승 2.72 2,645 2,635 611
14:01:20 2,645 상승 2.72 2,645 2,640 216
14:03:30 2,640 상승 2.52 2,645 2,640 1,946
14:03:40 2,640 상승 2.52 2,645 2,635 147
14:04:10 2,645 상승 2.72 2,640 2,635 1

index

주요지수

[조회일자:2025/06/24 14:05:03]

코스닥 종합지수 800.81 코스닥 전일대비 상승 16.02
코스닥 스타지수 코스닥
스타지수
전일대비
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수
전일대비
코스피지수 3095.79 코스피지수
전일대비
상승 81.32
코스피200지수 416.61 코스피200지수
전일대비
상승 12.29