투자정보

Technology for Future

주식정보

stock price

센코(000000) 주가정보

현재가 1,673

2025-04-08 16:30:30 기준

  • 시가

    1,641
  • 고가

    1,681
  • 저가

    1,610
  • 거래량

    44,354
전일가 1,633 액면가 1000
전일대비 40 상한가 2,120
거래대금 73,730,562 하안가 1,144
52주 최고 6,972 PER 0.00
52주 최저 1,503 상장주식수 19,818,734

market price

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별시세
  • 시간대별 체결가

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
NH투자증권 13,228 삼성증권 9,735
키움증권 13,228 NH투자증권 9,735
미래에셋증권 13,228 제이피모간 9,735
KB증권 13,228 키움증권 9,735
한국증권 13,228 미래에셋증권 9,735

info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/23 1,710 7 1,717 1,733 1,710 73,621 126,595,557
25/04/22 1,717 23 1,734 1,734 1,712 67,741 116,607,652
25/04/21 1,740 6 1,733 1,756 1,728 27,923 48,624,573
25/04/18 1,734 2 1,732 1,736 1,700 59,394 101,812,404
25/04/17 1,732 31 1,763 1,770 1,730 65,044 113,567,857
25/04/16 1,763 46 1,716 1,770 1,710 155,532 273,287,046
25/04/15 1,717 2 1,720 1,720 1,673 64,814 110,398,099
25/04/14 1,715 84 1,631 1,725 1,630 114,790 194,230,116
25/04/11 1,631 4 1,618 1,639 1,612 38,769 63,108,069
25/04/10 1,635 35 1,600 1,648 1,600 87,246 141,293,673

info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 1,708 2 1,708 1,707 563
15:19:30 1,707 3 1,708 1,707 19
15:19:10 1,707 3 1,708 1,707 183
15:19:00 1,707 3 1,708 1,707 342
15:15:20 1,708 2 1,708 1,707 32
15:12:10 1,707 3 1,708 1,707 53
15:08:50 1,708 2 1,708 1,707 16
15:08:10 1,708 2 1,708 1,707 1
15:08:00 1,708 2 1,708 1,707 27
15:07:50 1,708 2 1,708 1,707 2

index

주요지수

[조회일자:2025/04/08 16:39:05]

코스닥 종합지수 658.45 코스닥 전일대비 7.15
코스닥 스타지수 코스닥
스타지수
전일대비
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수
전일대비
코스피지수 2334.23 코스피지수
전일대비
6.03
코스피200지수 310.03 코스피200지수
전일대비
0.43